| 釣具行業(yè)2017年1-10月進口量值表 | |||||||||
| 商品名稱 | 計量單位 | 1-當月進口數量 | 1-當月進口金額 (美元) | 去年同期進口數量 | 去年同期進口金額(美元) | 量同比增長(%) | 額同比增長(%) | 當前平均單價 | 去年同期平均單價 |
| 釣魚用具 | 43882933 | 42068890 | 4.31 | ||||||
| 95071000-釣魚竿 | 副 | 19426344 | 18608443 | 18471453 | 19471638 | 5.17 | -4.43 | 0.96 | 1.05 |
| 95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) | 千克 | 132272 | 6030421 | 153314 | 7639356 | -13.72 | -21.06 | 45.59 | 49.83 |
| 95073000-釣線輪 | 個 | 10473164 | 15896646 | 10225966 | 11235968 | 2.42 | 41.48 | 1.52 | 1.10 |
| 95079000-其他釣魚用品;撈魚網、捕蝶網及類似網;囮子“鳥”及類似狩獵用品 | 個 | 365878 | 3347423 | 327308 | 3721928 | 11.78 | -10.06 | 9.15 | 11.37 |
| 釣具行業(yè)2017年1-10月出口量值表 | |||||||||
| 商品名稱 | 計量單位 | 1-當月出口數量 | 1-當月金額 (美元) | 去年同期出口數量 | 去年同期出口金額(美元) | 量同比增長(%) | 額同比增長(%) | 當前平均單價 | 去年同期平均單價 |
| 釣魚用具 | 1120644696 | 1060703162 | 5.65 | ||||||
| 95071000-釣魚竿 | 副 | 93640878 | 468483107 | 86241851 | 461110646 | 8.58 | 1.60 | 5.00 | 5.35 |
| 95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) | 千克 | 5049209 | 75531001 | 4511186 | 78953306 | 11.93 | -4.33 | 14.96 | 17.50 |
| 95073000-釣線輪 | 個 | 97192920 | 239909951 | 82382264 | 219908506 | 17.98 | 9.10 | 2.47 | 2.67 |
| 95079000-其他釣魚用品;撈魚網、捕蝶網及類似網;囮子“鳥”及類似狩獵用品 | 個 | 39882301 | 336720637 | 36096870 | 300730704 | 10.49 | 11.97 | 8.44 | 8.33 |
電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@badersultan.com 版權所有 中國文教體育用品協會 京ICP備09016404號-2 京公網安備110102005657號