| 釣具行業(yè)2017年1-6月進(jìn)口量值表 | |||||||||
| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 1-當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量 | 1-當(dāng)月進(jìn)口金額 (美元) | 去年同期進(jìn)口數(shù)量 | 去年同期進(jìn)口金額(美元) | 量同比增長(zhǎng)(%) | 額同比增長(zhǎng)(%) | 當(dāng)前平均單價(jià) | 去年同期平均單價(jià) |
| 釣魚(yú)用具 | 26266661 | 23719969 | 10.74 | ||||||
| 95071000-釣魚(yú)竿 | 副 | 11898784 | 11157908 | 11331432 | 11751423 | 5.01 | -5.05 | 0.94 | 1.04 |
| 95072000-釣魚(yú)鉤(不論有無(wú)系鉤絲) | 千克 | 72198 | 3512680 | 92310 | 4575708 | -21.79 | -23.23 | 48.65 | 49.57 |
| 95073000-釣線輪 | 個(gè) | 6597576 | 9714082 | 6170809 | 5014155 | 6.92 | 93.73 | 1.47 | 0.81 |
| 95079000-其他釣魚(yú)用品;撈魚(yú)網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng);囮子“鳥(niǎo)”及類似狩獵用品 | 個(gè) | 196661 | 1881991 | 186189 | 2378683 | 5.62 | -20.88 | 9.57 | 12.78 |
| 釣具行業(yè)2017年1-6月出口量值表 | |||||||||
| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 1-當(dāng)月出口數(shù)量 | 1-當(dāng)月金額 (美元) | 去年同期出口數(shù)量 | 去年同期出口金額(美元) | 量同比增長(zhǎng)(%) | 額同比增長(zhǎng)(%) | 當(dāng)前平均單價(jià) | 去年同期平均單價(jià) |
| 釣魚(yú)用具 | 713479618 | 687084036 | 3.84 | ||||||
| 95071000-釣魚(yú)竿 | 副 | 61876870 | 306169348 | 55873121 | 305890144 | 10.75 | 0.09 | 4.95 | 5.47 |
| 95072000-釣魚(yú)鉤(不論有無(wú)系鉤絲) | 千克 | 3001137 | 44646650 | 2702481 | 48081175 | 11.05 | -7.14 | 14.88 | 17.79 |
| 95073000-釣線輪 | 個(gè) | 62180499 | 150956629 | 50048363 | 140475217 | 24.24 | 7.46 | 2.43 | 2.81 |
| 95079000-其他釣魚(yú)用品;撈魚(yú)網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng);囮子“鳥(niǎo)”及類似狩獵用品 | 個(gè) | 25812644 | 211706991 | 23046184 | 192637500 | 12.00 | 9.90 | 8.20 | 8.36 |
電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@badersultan.com 版權(quán)所有 中國(guó)文教體育用品協(xié)會(huì) 京ICP備09016404號(hào)-2 京公網(wǎng)安備110102005657號(hào)