| 釣具行業(yè)2017年1-3月進(jìn)口量值表 | |||||||||
| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 1-當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量 | 1-當(dāng)月進(jìn)口金額 (美元) | 去年同期進(jìn)口數(shù)量 | 去年同期進(jìn)口金額(美元) | 量同比增長(zhǎng)(%) | 額同比增長(zhǎng)(%) | 當(dāng)前平均單價(jià) | 去年同期平均單價(jià) |
| 釣魚用具 | 11843784 | 10084417 | 17.45 | ||||||
| 95071000-釣魚竿 | 副 | 6167813 | 5263483 | 5222297 | 4701358 | 18.11 | 11.96 | 0.85 | 0.90 |
| 95072000-釣魚鉤(不論有無(wú)系鉤絲) | 千克 | 32514 | 1650607 | 41615 | 2095133 | -21.87 | -21.22 | 50.77 | 50.35 |
| 95073000-釣線輪 | 個(gè) | 3950682 | 4155260 | 3330421 | 2154195 | 18.62 | 92.89 | 1.05 | 0.65 |
| 95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng);囮子“鳥”及類似狩獵用品 | 個(gè) | 90419 | 774434 | 73209 | 1133731 | 23.51 | -31.69 | 8.56 | 15.49 |
| 釣具行業(yè)2017年1-3月出口量值表 | |||||||||
| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 1-當(dāng)月出口數(shù)量 | 1-當(dāng)月金額 (美元) | 去年同期出口數(shù)量 | 去年同期出口金額(美元) | 量同比增長(zhǎng)(%) | 額同比增長(zhǎng)(%) | 當(dāng)前平均單價(jià) | 去年同期平均單價(jià) |
| 釣魚用具 | 329446748 | 345572223 | -4.67 | ||||||
| 95071000-釣魚竿 | 副 | 31332985 | 148141363 | 28397030 | 156655049 | 10.34 | -5.43 | 4.73 | 5.52 |
| 95072000-釣魚鉤(不論有無(wú)系鉤絲) | 千克 | 1409949 | 20836531 | 1268823 | 22932168 | 11.12 | -9.14 | 14.78 | 18.07 |
| 95073000-釣線輪 | 個(gè) | 29781032 | 69335897 | 24992006 | 71838553 | 19.16 | -3.48 | 2.33 | 2.87 |
| 95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng);囮子“鳥”及類似狩獵用品 | 個(gè) | 11881100 | 91132957 | 10840748 | 94146453 | 9.60 | -3.20 | 7.67 | 8.68 |
電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@badersultan.com 版權(quán)所有 中國(guó)文教體育用品協(xié)會(huì) 京ICP備09016404號(hào)-2 京公網(wǎng)安備110102005657號(hào)